Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | USD 79,- | USD 31,- | USD 64,- | |||||||||||
2 Tage | USD 158,- | USD 62,- | USD 128,- | |||||||||||
3 Tage | USD 213,- | USD 84,- | USD 173,- | |||||||||||
4 Tage | USD 269,- | USD 105,- | USD 218,- | |||||||||||
Saison | USD 1099,- | USD 349,- | USD 349,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren gratis Ski.