Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 46,- | € 27,- | |||||||||||||||
1 Tag | € 55,- | € 33,- | |||||||||||||||
1,5 Tage | € 85,- | € 51,- | |||||||||||||||
2 Tage | € 103,- | € 65,- | |||||||||||||||
3 Tage | € 151,- | € 93,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 190,- | € 115,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 229,- | € 137,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 258,- | € 155,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 285,- | € 171,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenermäßigungen ab 20 Personen auf Anfrage.
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 35,- | € 23,- | |
1 Tag | € 40,- | € 24,- | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenermäßigung ab 20 Personen auf Anfrage