Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig von 05.12.2026 – 06.01.2027 / 04.02.2027 – 14.02.2027
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 44,- | € 30,50 | € 39,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 46,- | € 32,50 | € 42,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 86,- | € 60,50 | € 77,50 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 132,- | € 92,50 | € 119,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 165,- | € 116,- | € 149,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 202,- | € 141,- | € 181,50 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 234,- | € 164,- | € 210,50 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 264,- | € 185,- | € 237,50 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2026/27
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Südtirol Skiarena gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 199,- | € 100,- | € 189,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 255,- | € 128,- | € 242,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 305,- | € 153,- | € 290,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 350,- | € 175,- | € 333,- | |||||||||||
| Saison | € 705,- | € 352,- | € 669,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Anzeige
Anzeige