Preise Saison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 27,- | CHF 17,- | CHF 27,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 38,- | CHF 22,- | CHF 38,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 72,- | CHF 42,- | CHF 72,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 102,- | CHF 60,- | CHF 102,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 129,- | CHF 75,- | CHF 129,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 152,- | CHF 88,- | CHF 152,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 174,- | CHF 100,- | CHF 174,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 196,- | CHF 113,- | CHF 196,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | CHF 390,- | CHF 210,- | CHF 350,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige