Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 50,- | CHF 23,- | CHF 44,- | ||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 58,- | CHF 30,- | CHF 54,- | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | CHF 87,- | CHF 44,- | CHF 81,- | ||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 102,- | CHF 51,- | CHF 95,- | ||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 150,- | CHF 75,- | CHF 140,- | ||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 189,- | CHF 95,- | CHF 175,- | ||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 227,- | CHF 114,- | CHF 211,- | ||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 263,- | CHF 132,- | CHF 245,- | ||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 299,- | CHF 150,- | CHF 277,- | ||||||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 786,- | CHF 394,- | CHF 731,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahren fahren kostenlos