Preise Saison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 29,- | € 16,- | € 27,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 34,50 | € 20,50 | € 32,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 68,- | € 40,- | € 64,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 99,50 | € 58,50 | € 94,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 132,- | € 74,- | € 121,50 | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 152,- | € 91,- | € 140,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 175,- | € 107,- | € 165,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 195,- | € 119,- | € 182,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 280,- | € 140,- | € 255,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Schüler, Azubis, Studenten und Freiwilligendienstleistende erhalten eine Ermäßigung.
Anzeige
Anzeige