Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 23,- | € 13,- | € 21,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 28,- | € 16,50 | € 25,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 53,- | € 29,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 78,- | € 44,- | € 70,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 100,- | € 58,- | € 91,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 117,- | € 69,- | € 106,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 131,- | € 79,- | € 119,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 144,- | € 85,- | € 129,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 240,- | € 120,- | € 215,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familienkarten.
Schüler, Azubis, Studenten und Freiwilligendienstleistende erhalten eine Ermäßigung.