Preise Hauptsaison 2025/26 Kassenpreise - online gibt es Sparmöglichkeiten
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 66,- | € 33,- | € 66,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 78,50 | € 40,- | € 78,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 157,- | € 78,50 | € 157,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 235,- | € 117,50 | € 235,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 312,- | € 156,- | € 312,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 377,- | € 188,50 | € 377,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 414,- | € 207,- | € 414,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 453,- | € 226,50 | € 453,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 882,- | € 346,- | € 882,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige