Preise Hauptsaison 2025/26
Kassenpreise - online gibt es Sparmöglichkeiten.
Tageskarten sind gültig für die Skigebiete Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Sportgastein und Graukogel. Für den Graukogel gibt es außerdem ermäßigte Tageskarten, die nur am Graukogel gültig sind.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 66,- | € 33,- | € 66,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 78,50 | € 40,- | € 78,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 157,- | € 78,50 | € 157,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 235,- | € 117,50 | € 235,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 312,- | € 156,- | € 312,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 377,- | € 188,50 | € 377,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 414,- | € 207,- | € 414,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 453,- | € 226,50 | € 453,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 882,- | € 346,- | € 882,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
skigastein.com
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige