Preise für die Hauptsaison 2025/26
Der Skipass gilt für die 3 Gebiete Banff Norquay, Lake Louise und Sunshine Village
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CAD 199,- | CAD 81,- | CAD 144,- | |||||||||||
2 Tage | CAD 398,- | CAD 162,- | CAD 288,- | |||||||||||
3 Tage | CAD 597,- | CAD 243,- | CAD 432,- | |||||||||||
4 Tage | CAD 796,- | CAD 324,- | CAD 576,- | |||||||||||
5 Tage | CAD 995,- | CAD 405,- | CAD 720,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos, wenn ein Skipass für ein Elternteil erworben wird.
Kindertarif: Erhältlich für 6- bis 12-Jährige, Teenager zwischen 13 und 17 zahlen den Seniorentarif
Online Preise günstiger
Preise Hauptsaison 2023/24
Preisangaben ohne Steuern
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
1 Tag | USD 165,- | USD 127,- | USD 127,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige