Preise Hauptsaison 2022/23
Preisangaben ohne Steuern
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | USD 156,- | USD 59,- | USD 120,- | |||||
2 Tage | CAD 292,- | CAD 220,- | ||||||
3 Tage | CAD 438,- | CAD 330,- | ||||||
4 Tage | CAD 584,- | CAD 440,- | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige
Preise für die Hauptsaison 2022/23
Der Skipass gilt für die 3 Gebiete Banff Norquay, Lake Louise und Sunshine Village
Gültigkeit | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|
1 Tag | CAD 159,- | |||
2 Tage | CAD 318,- | |||
3 Tage | CAD 476,- | |||
4 Tage | CAD 636,- | |||
5 Tage | CAD 796,- | |||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos, wenn ein Skipass für ein Elternteil erworben wird.
Kindertarif: Erhältlich für 6- bis 12-Jährige