Preise Hauptsaison 2026/27 Zugang zum Skigebiet „Espace Liberté“, zu den französischen Skigebieten La Chapelle d’Abondance und Châtel (Sektoren Barbossine, Super-Châtel, Linga und Pré la Joux) sowie zu einem Teil des Schweizer Skigebiets Morgins (Sektor Corbeau) – 69 Abfahrten, 53 Lifte und 120 km Pisten.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 52,- | CHF 39,- | CHF 47,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 60,- | CHF 45,- | CHF 54,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 114,- | CHF 86,- | CHF 103,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 171,- | CHF 128,- | CHF 154,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 212,- | CHF 159,- | CHF 191,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 265,- | CHF 199,- | CHF 239,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 306,- | € 230,- | € 275,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 829,- | € 622,- | € 746,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Für 5- bis 15-Jährige
Seniorentarif: Für über 65-Jährige
Familientarif erhältlich
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig im ganzen Skiverbund Portes du Soleil. Preise gelten an der Kasse, Internet-Preise sind günstiger.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 74,- | CHF 56,- | CHF 67,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 82,- | CHF 62,- | CHF 74,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 156,- | CHF 117,- | CHF 140,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 234,- | CHF 176,- | CHF 211,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 292,- | CHF 219,- | CHF 263,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 365,- | CHF 274,- | CHF 329,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 418,- | CHF 314,- | CHF 376,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 488,- | CHF 366,- | CHF 439,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | CHF 1176,- | CHF 882,- | CHF 1058,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige