Preise Saison 2026/27
Ab dem 3. Tag ist der Skipass auch für das Gebiet St. Luc-Chandolin gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 53,- | CHF 32,- | CHF 48,- | ||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 61,- | CHF 37,- | CHF 55,- | ||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 116,- | CHF 70,- | CHF 104,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 170,- | CHF 102,- | CHF 153,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 222,- | CHF 133,- | CHF 200,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 272,- | CHF 163,- | CHF 245,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinder unter 6 Jahren fahren gratis.
Kinder: Jahrgang 2009-2018
Senioren: Jahrgang 1960 oder älter
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in den Skigebieten Grimentz-Zinal, St. Luc/Chandolin und Vercorin
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 75,- | CHF 45,- | CHF 68,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 135,- | CHF 81,- | CHF 122,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 197,- | CHF 118,- | CHF 177,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 255,- | CHF 153,- | CHF 230,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 309,- | CHF 185,- | CHF 278,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 339,- | CHF 203,- | CHF 305,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 368,- | CHF 232,- | CHF 347,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | CHF 944,- | CHF 419,- | CHF 944,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige