Preise Saison 2025/26
Ab dem 3. Tag ist der Skipass auch für das Gebiet St. Luc-Chandolin gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 54,- | CHF 32,- | CHF 49,- | ||||||||||||||
1 Tag | CHF 60,- | CHF 36,- | CHF 54,- | ||||||||||||||
2 Tage | CHF 115,- | CHF 69,- | CHF 104,- | ||||||||||||||
3 Tage | CHF 169,- | CHF 101,- | CHF 152,- | ||||||||||||||
4 Tage | CHF 221,- | CHF 133,- | CHF 199,- | ||||||||||||||
5 Tage | CHF 271,- | CHF 163,- | CHF 244,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren gratis.
Kinder: Jahrgang 2008-2017
Senioren: Jahrgang 1959 oder älter
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Grimentz-Zinal, St. Luc/Chandolin und Vercorin
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 72,- | CHF 43,- | CHF 65,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 122,- | CHF 73,- | CHF 110,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 176,- | CHF 106,- | CHF 158,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 228,- | CHF 137,- | CHF 205,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 278,- | CHF 167,- | CHF 250,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 316,- | CHF 190,- | CHF 284,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 352,- | CHF 211,- | CHF 317,- | ||||||||||||||||||||
Saison | CHF 899,- | CHF 399,- | CHF 899,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige