Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 35,- | € 35,- | € 31,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 39,- | € 27,- | € 33,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 74,- | € 51,- | € 64,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 109,- | € 78,- | € 95,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 140,- | € 98,- | € 120,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 162,- | € 120,- | € 142,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 183,- | € 140,- | € 169,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 198,- | € 154,- | € 179,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige