Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 38,- | € 22,- | |||||||||||||
2 Tage | € 71,50 | € 41,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 93,- | € 56,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 113,50 | € 68,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 134,- | € 80,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 151,- | € 91,- | |||||||||||||
7 Tage | € 167,- | € 100,50 | |||||||||||||
Saison | € 366,- | € 219,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familientageskarte: Ab einem Elternteil und ein Kind erhältlich
Kleinkinder ab dem Geburtsjahr 2016 werden nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer Aufsichtsperson gratis befördert. Den Kindertarif erhalten die Geburtsjahrgänge 2007 bis 2015.
Anzeige
Anzeige