Preise Hauptsaison 2026/2027
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 46,50 | € 27,50 | |||||||||||||
| 2 Tage | € 88,- | € 51,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 114,- | € 69,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 139,50 | € 84,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 164,50 | € 99,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 185,- | € 112,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 205,- | € 123,- | |||||||||||||
| Saison | € 420,50 | € 241,50 | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Familientageskarte (2+1 für 1 Tag):
Eltern und 1 Kind: 98,00 € | pro Zusatzkind: 20,00 €
Familientageskarte (1+1 für 1 Tag): Eltern und 1 Kind: 64,50,00
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in den Skigebieten Christlum (in Achenkirch), Rofanlifte (in Steinberg am Rofan), Rofan (in Maurach) und Karwendel (in Pertisau).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tage | € 224,50 | € 128,- | |||||||
| 5 Tage | € 267,50 | € 153,- | |||||||
| 6 Tage | € 300,- | € 172,50 | |||||||
| 7 Tage | € 332,50 | € 189,50 | |||||||
| Saison | € 454,50 | € 295,50 | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
Kinder 6-15 Jahre
Für Gruppen (ab 20 Personen) sind spezielle Preisangebote erhältlich.
Anzeige
Anzeige