Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 30,- | € 14,- | € 26,40 | |||||||||||
1 Tag | € 36,40 | € 20,- | € 32,10 | |||||||||||
1,5 Tage | € 53,- | € 33,- | € 48,- | |||||||||||
2 Tage | € 65,40 | € 36,- | € 53,60 | |||||||||||
Saison | € 253,- | € 117,- | € 197,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarte für ein bzw. zwei Elternteile und Kinder erhältlich
Kindertarif: 6-15 Jahre
Gruppentarife ab 15 Personen
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2023/24
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 185,- | € 93,- | € 176,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 229,- | € 115,- | € 218,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 270,- | € 135,- | € 257,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 309,- | € 155,- | € 294,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 346,- | € 173,- | € 329,- | ||||||||||||||
Saison | € 608,- | € 256,- | € 520,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.