Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 36,50 | € 31,- | € 34,50 | |||||||||||||||||
| 1 Tag | € 41,- | € 35,- | € 39,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 81,50 | € 69,50 | € 77,50 | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 122,50 | € 104,- | € 116,50 | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 163,- | € 138,50 | € 155,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 187,50 | € 159,50 | € 178,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 212,- | € 180,- | € 201,50 | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Kindertarif: 5-11 JahreSeniorentarif: 65-74 JahreKostenlos für Kinder unter 5 und Senioren über 75
Anzeige
Anzeige