Mehrtageskarten Kärntner Skipass (2025)
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
30 Skigebiete - 866 Pistenkilometer - 267 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison Winter 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 58,- | € 29,- | € 52,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 67,- | € 33,50 | € 60,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 131,- | € 66,- | € 118,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 195,- | € 98,- | € 176,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 255,- | € 128,- | € 230,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 308,- | € 154,- | € 278,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 349,- | € 175,- | € 315,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 380,- | € 190,- | € 342,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 696,- | € 348,- | € 626,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Jahrgänge 2010 - 2018 erhältlich
Seniorentarif: Ab Jahrgang 1959 und älter
Gruppenangebote auf Anfrage
Anzeige
Anzeige