Preise Hauptsaison 2020/2021
Saisonkarten gültig in 8 Regionen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 35,- | € 18,50 | € 31,50 | |||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 44,- | € 23,50 | € 39,50 | |||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 72,- | € 39,50 | € 67,- | |||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 82,- | € 45,- | € 76,50 | |||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 110,- | € 65,50 | € 111,- | |||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 119,50 | € 85,- | € 144,- | |||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 154,50 | € 104,- | € 176,50 | |||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 242,- | € 120,50 | € 204,50 | |||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 249,- | € 132,- | € 224,- | |||||||||||||||||||||||||
Saison | € 529,- | € 214,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2006 bis 2015
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2016 und jünger) fahren frei.
Seniorentarif: Jahrgang 1962 und älter
Sondertarife an Familientagen, Seniorentagen und beim Weekend Spezial.
Ab 20 Personen gelten spezielle Gruppentarife.