Preise Hauptsaison 2025/2026
Saisonkarten Dachstein West gültig in den acht Skigebieten: Gosau, Russbach & Annaberg, Freesports Arena Dachstein Krippenstein Obertraun, Feuerkogel Ebensee, Karkogel & Sonnleitenlifte Abtenau, Skilift Lammertal Lungötz, St. Martin am Tennengebirge, Zinkenlifte Bad Dürrnberg, Werfenweng.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 46,50 | € 234,50 | € 41,50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 58,- | € 30,50 | € 52,- | ||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 112,- | € 59,50 | € 101,- | ||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 163,- | € 86,50 | € 147,- | ||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 211,- | € 112,- | € 190,- | ||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 259,- | € 137,50 | € 233,- | ||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 300,- | € 159,- | € 270,- | ||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 328,50 | € 174,- | € 295,50 | ||||||||||||||||||||||
| Saison | € 759,- | € 249,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Jahrgang 2008 - 2017Kinder unter 4 Jahren fahren frei. Seniorentarif: Jahrgang 1964 - 1948Ab 20 Personen gelten spezielle Gruppentarife.Online können Tickets günstiger erworben werden.
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige