Preise 2025/26
Inklusive der Lifte Tèct/Zinols
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | CHF 243,- | CHF 142,- | CHF 200,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 220,- | CHF 128,- | CHF 182,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 193,- | CHF 112,- | CHF 159,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 162,- | CHF 95,- | CHF 134,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 127,- | CHF 75,- | CHF 105,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 87,- | CHF 50,- | CHF 74,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 47,- | CHF 27,- | CHF 40,- | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | CHF 40,- | CHF 23,- | CHF 35,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Saison 2022/23
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | CHF 179,- | CHF 108,- | CHF 152,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 161,- | CHF 98,- | CHF 137,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 141,- | CHF 86,- | CHF 120,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 118,- | CHF 72,- | CHF 100,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 94,- | CHF 56,- | CHF 78,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 65,- | CHF 39,- | CHF 54,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 35,- | CHF 21,- | CHF 29,- | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | CHF 23,- | CHF 14,- | CHF 20,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige