Preise Saison 2022/23
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 21,50 | € 18,- | |||||||||
| 1 Tag | € 26,50 | € 22,50 | |||||||||
| 3 Tage | € 69,- | € 60,- | |||||||||
| 4 Tage | € 88,- | € 76,- | |||||||||
| 5 Tage | € 105,- | € 90,- | |||||||||
| 6 Tage | € 120,- | € 102,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige