Preise Saison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 26,50 | € 22,50 | |||||||||
0,5 Tage | € 21,50 | € 18,- | |||||||||
3 Tage | € 69,- | € 60,- | |||||||||
4 Tage | € 88,- | € 76,- | |||||||||
5 Tage | € 105,- | € 90,- | |||||||||
6 Tage | € 120,- | € 102,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in 31 Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 103,- | € 52,- | € 93,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 111,- | € 56,- | € 100,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 165,- | € 83,- | € 149,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 216,- | € 108,- | € 195,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 260,- | € 130,- | € 234,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 292,- | € 146,- | € 263,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 318,- | € 159,- | € 287,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |