Preise Hauptsaison 2022/23
Ab zwei Tage: Gültig in Santa Caterina, Bormio und San Colombano
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 46,- | € 33,- | € 43,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 52,- | € 39,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 100,- | € 70,- | € 90,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 149,- | € 99,- | € 131,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 191,- | € 122,- | € 166,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 232,- | € 141,- | € 196,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 265,- | € 152,- | € 206,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 289,- | € 163,- | € 233,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 311,- | € 173,- | € 249,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 333,- | € 185,- | € 265,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 352,- | € 196,- | € 280,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 370,- | € 206,- | € 298,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 389,- | € 217,- | € 314,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 407,- | € 228,- | € 331,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 425,- | € 239,- | € 344,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder ab Jahrgang 2015 und jünger erhalten den Skipass ab 3 Tagen kostenlos mit einem Erwachsenen-Skipass.
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi, San Colombano und Livigno
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 173,- | € 108,- | € 146,- | |||||||||||
4 Tage | € 228,- | € 134,- | € 184,- | |||||||||||
5 Tage | € 283,- | € 158,- | € 217,- | |||||||||||
6 Tage | € 300,- | € 158,- | € 217,- | |||||||||||
7 Tage | € 332,- | € 183,- | € 258,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |