Preise Hauptsaison 2026/27
Ab zwei Tage: Gültig in Santa Caterina, Bormio und San Colombano
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 60,- | € 30,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 65,- | € 33,- | € 62,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 124,- | € 62,- | € 112,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 183,- | € 91,- | € 157,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 241,- | € 120,- | € 199,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 298,- | € 149,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 342,- | € 171,- | € 266,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 374,- | € 187,- | € 292,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 401,- | € 200,- | € 319,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 549,- | € 274,- | € 450,- | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||
Kinder ab Jahrgang 2019 und jünger erhalten den Skipass ab 3 Tagen kostenlos, wenn ein Erwachsener einen Skipass kauft.
Preise Hauptsaison 2026/27
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi, San Colombano und Livigno.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 223,- | € 114,- | € 190,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 293,- | € 150,- | € 249,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 361,- | € 185,- | € 307,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 394,- | € 202,- | € 344,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 427,- | € 219,- | € 374,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Anzeige
Anzeige