Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 30,- | € 36,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 46,- | € 35,- | € 41,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 92,- | € 69,- | € 82,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 130,- | € 97,- | € 117,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 160,- | € 120,- | € 144,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 190,- | € 142,- | € 171,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 219,- | € 164,- | € 197,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 637,- | € 478,- | € 573,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Skipässe für Familien sind erhältlich.
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig im ganzen Skiverbund Portes du Soleil
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 53,- | € 40,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 59,- | € 44,- | € 53,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 113,- | € 85,- | € 102,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 160,- | € 120,- | € 144,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 207,- | € 155,- | € 186,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 251,- | € 188,- | € 226,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 295,- | € 221,- | € 266,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 333,- | € 250,- | € 299,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 1028,- | € 771,- | € 925,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.