Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig auf allen Anlagen von Canazei bis zum Costalunga Pass
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 59,- | € 41,- | € 53,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 116,- | € 81,- | € 104,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 168,- | € 118,- | € 151,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 215,- | € 151,- | € 194,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 258,- | € 181,- | € 232,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 296,- | € 207,- | € 266,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 314,- | € 220,- | € 283,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 525,- | € 280,- | € 420,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein erwachsenes Familienmitglied
Preise Hauptsaison 2021/22
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 67,- | € 47,- | € 60,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 133,- | € 93,- | € 119,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 193,- | € 135,- | € 174,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 247,- | € 173,- | € 222,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 296,- | € 207,- | € 266,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 339,- | € 238,- | € 305,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 360,- | € 252,- | € 324,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder von 3 bis 8 Jahren erhalten einen Freiskipass, wenn ein Elternteil auch einen Skipass kauft.
Kinder von 8 bis 16 Jahren erhalten eine Vergünstigung
Senioren ab 65 erhalten ebenfalls einen vergünstigten Skipass.
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig im Skigebiet von Moena: Alpe Lusia, Bellamonte, San Pellegrino Pass und Falcade.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 55,- | € 38,50 | € 49,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 109,- | € 77,- | € 89,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 159,- | € 111,- | € 143,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 205,- | € 144,- | € 185,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 246,- | € 172,- | € 221,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 282,- | € 197,- | € 254,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 299,- | € 209,- | € 269,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein erwachsenes Familienmitglied