Preise Hauptsaison 2023/24
Im gesamten Tannheimer Tal gültig
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 44,- | € 18,- | |
| 1 Tag | € 49,- | € 19,- | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Familienkarte: Ab einem Elternteil und einem Kind erhältlich
Preise Hauptsaison 2026/27
Preise gültig in Grän, Tannheim, Zöblen, Schattwald und Hahnenkamm.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 103,- | € 41,- | |||||||||
| 3 Tage | € 146,- | € 59,- | |||||||||
| 4 Tage | € 186,- | € 74,- | |||||||||
| 5 Tage | € 221,- | € 88,- | |||||||||
| 6 Tage | € 243,- | € 92,- | |||||||||
| 7 Tage | € 273,- | € 92,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige