Preise Saison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||
---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,- | € 25,50 | |||
1 Tag | € 64,- | € 32,- | |||
2 Tage | € 124,50 | € 62,50 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Hauptsaison ist vom 21.12.2024 bis 05.01.2025 und vom 01.03.2025 bis 09.03.2025.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||
---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 53,- | € 27,50 | |||
1 Tag | € 66,- | € 34,- | |||
2 Tage | € 124,50 | € 62,50 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Wintersaison 2025/26
Gültig in der Tiroler Zugspitz Arena, Garmisch-Classic, auf der Zugspitze und der Region Mittenwald
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 133,- | € 66,50 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 196,50 | € 98,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 257,50 | € 129,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 313,- | € 157,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 363,50 | € 182,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 406,50 | € 203,- | |||||||||||||||||
8 Tage | € 446,- | € 223,- | |||||||||||||||||
9 Tage | € 483,- | € 241,50 | |||||||||||||||||
10 Tage | € 518,- | € 259,- | |||||||||||||||||
Saison | € 781,- | € 390,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige