Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,50 | € 19,50 | € 39,50 | ||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 47,- | € 22,- | € 45,- | ||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 87,- | € 43,50 | € 83,- | ||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 129,- | € 64,50 | € 123,- | ||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 167,- | € 83,50 | € 159,- | ||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 199,50 | € 100,- | € 190,- | ||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 227,50 | € 114,- | € 216,50 | ||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 253,- | € 126,50 | € 235,- | ||||||||||||||||||||||
Saison | € 468,- | € 249,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarif: Ab 20 Personen erhältlich