Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 33,- | € 18,- | € 29,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 39,- | € 21,- | € 35,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 71,- | € 40,- | € 67,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 105,- | € 60,- | € 99,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 138,- | € 79,- | € 131,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 171,- | € 97,- | € 161,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 203,- | € 115,- | € 192,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 234,- | € 133,- | € 221,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/2026
Der Kartenverbund zw. den Skigebieten Erpfendorf, Buchensteinwand - Pillersee, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 69,50 | € 34,50 | |||||||||||
| 2 Tage | € 134,50 | € 67,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 191,50 | € 96,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 242,50 | € 121,50 | |||||||||||
| 5 Tage | € 287,50 | € 144,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 327,50 | € 164,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 363,- | € 181,50 | |||||||||||
| Saison | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Kinder:Jahrgang 2010-2019Kinder in Begleitung eines Elternteils fahren frei (Jahrgang 2020 und jünger).Jugendliche: Jahrgang 2007-2009
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige