Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 39,50 | € 20,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 43,- | € 21,50 | |||||||||||||||||
1,5 Tage | € 71,- | € 35,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 83,- | € 41,50 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 120,- | € 60,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 150,- | € 75,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 174,50 | € 87,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 201,50 | € 101,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 226,- | € 113,- | |||||||||||||||||
Saison | € 477,- | € 146,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienbonus: 10 % Ermäßigung für Kinder und Jugendliche beim Kauf einer Liftkarte durch einen Elternteil
Erhältlich ab 20 Personen