Preise Hauptsaison 2022/23
Saisonkarte (Sunny Card) gültig in folgenden Skigebieten: Kasberg Almtalbergbahnen, Hochficht, Lackenhof am Ötscher, Kössen/Hochkössen, Grossglockner/Heiligenblut, Wurzeralm, Hinterstoder, Hochkar
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 39,50 | € 20,- | € 33,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 45,- | € 22,50 | € 41,- | |||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 71,- | € 35,50 | € 64,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 82,50 | € 42,- | € 73,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 121,- | € 61,- | € 109,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 153,- | € 76,50 | € 137,50 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 176,50 | € 88,50 | € 159,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 177,- | € 88,50 | € 159,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 218,- | € 109,50 | € 196,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarife auf Anfrage
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in den Skigebieten Hochkössen, Oberaudorf-Hocheck (inklusive Nachtskilauf), Wendelstein, Brauneck-Wegscheid, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inklusive Nachtskilauf) und Wallberg
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 104,- | € 48,- | € 97,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 154,- | € 72,- | € 143,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 202,- | € 94,- | € 189,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 250,- | € 116,- | € 233,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 297,- | € 138,- | € 276,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 342,- | € 159,- | € 318,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |