Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 38,50 | € 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 45,50 | € 26,- | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 84,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 121,50 | € 69,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 158,50 | € 90,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 193,50 | € 110,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 227,- | € 129,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 258,- | € 147,- | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 288,- | € 164,- | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 315,50 | € 180,- | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 341,50 | € 195,- | |||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 365,50 | € 208,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 388,- | € 221,- | |||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 408,50 | € 233,- | |||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 427,- | € 243,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 399,- | € 199,- | |||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarte: Ab dem 2. Kind einer Familie: 50 % Ermäßigung
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Jugendtarif: Für 16 bis 18-Jährige
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte
Preise Saison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1169,- | € 584,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte
ab einem Grad der Behinderung von 60% nach Vorlage eines Behindertenpasses im Original: 935,00
Anzeige
Anzeige