Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 29,- | € 16,50 | |||||||||||||||
1 Tag | € 35,- | € 20,- | |||||||||||||||
2 Tage | € 64,50 | € 37,- | |||||||||||||||
3 Tage | € 93,- | € 53,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 121,50 | € 69,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 149,- | € 84,50 | |||||||||||||||
6 Tage | € 174,- | € 99,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 198,50 | € 113,- | |||||||||||||||
Saison | € 340,- | € 175,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarte: Ab dem 2. Kind einer Familie: 50 % Ermäßigung
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Jugendtarif: Für 16 bis 18-Jährige
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte
Preise Saison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 876,- | € 438,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarte: Ab dem 2. Kind einer Familie: 50 % Ermäßigung
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Jugendtarif: Für 16 bis 18-Jährige
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte