Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in 21 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 66,- | € 33,- | |||||||||||||
2 Tage | € 129,- | € 64,- | |||||||||||||
3 Tage | € 187,- | € 92,- | |||||||||||||
4 Tage | € 243,- | € 120,- | |||||||||||||
5 Tage | € 292,- | € 144,- | |||||||||||||
6 Tage | € 320,- | € 158,- | |||||||||||||
7 Tage | € 350,- | € 173,- | |||||||||||||
Saison | € 895,- | € 446,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2004 bis 2013
Familienkarte: Beim Kauf von Saisonkarten der Salzburger Super Ski Card erhalten alle weiteren Kinder der Familie die Saisonkarte kostenlos, wenn die beiden ältesten Kinder gleichzeitig eine Saisonkarte kaufen.
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig an allen 270 Liftanlagen und 760 Pistenkilometern von Ski amadé.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 121,- | € 60,50 | |||||||||||
3 Tage | € 181,- | € 90,50 | |||||||||||
4 Tage | € 237,- | € 118,50 | |||||||||||
5 Tage | € 284,- | € 142,- | |||||||||||
6 Tage | € 299,- | € 149,50 | |||||||||||
7 Tage | € 333,- | € 166,50 | |||||||||||
Saison | € 689,- | € 269,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2004 bis 2013
Familienkarte: Beim Kauf von Saisonkarten der Salzburger Super Ski Card erhalten alle weiteren Kinder der Familie die Saisonkarte kostenlos, wenn die beiden ältesten Kinder gleichzeitig eine Saisonkarte kaufen.