Preise Hauptsaison 2025/26
Seniorenpreise gelten auch für Jugendliche
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 55,- | CHF 30,- | CHF 42,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 104,- | CHF 58,- | CHF 80,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 144,- | CHF 79,50 | CHF 110,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 174,- | CHF 96,50 | CHF 133,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 200,- | CHF 110,50 | CHF 153,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 225,- | CHF 123,50 | CHF 172,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 249,- | CHF 136,- | CHF 190,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | CHF 272,- | CHF 148,- | CHF 207,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | CHF 294,- | CHF 159,50 | CHF 224,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | CHF 315,- | CHF 170,50 | CHF 241,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | CHF 335,- | CHF 181,- | CHF 256,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | CHF 354,- | CHF 191,- | CHF 270,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | CHF 372,- | CHF 200,50 | CHF 284,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | CHF 389,- | CHF 209,50 | CHF 298,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 529,- | CHF 289,- | CHF 396,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenpreise ab 12 Personen
Seniorentarif ab Jahrgang 1961 und für Jahrgänge 2007 bis 2009
Senioren ab Jahrgang 1965 und älter erhalten Sonderpreise für die Tageskarte am Montag, Dienstag und Donnerstag
Kindertarif: Jahrgänge 2010 bis 2018, Jahrgänge 2019 und jünger fahren nach Vorzeigen des Ausweis gratis
Ab 7 Tagen Familienkarten erhältlich
Anzeige
Anzeige