Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,- | € 28,- | € 33,50 | |||||||||||||||||
1 Tag | € 46,- | € 34,50 | € 41,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 88,- | € 66,- | € 79,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 128,50 | € 96,50 | € 115,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 165,- | € 124,- | € 148,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 204,50 | € 153,50 | € 184,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 242,50 | € 182,- | € 218,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 195,- | € 125,- | € 186,- | |||||
5 Tage | € 235,- | € 155,- | € 224,- | |||||
6 Tage | € 273,- | € 180,- | € 259,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.