Preise Top-Saison 2026/27
SA, 19.12.26 - MI, 06.01.27
SA, 30.01. - FR, 26.02.27
Preise gelten für den Kauf an der Tageskasse - online günstiger!
Preise für die Haupt- und Nebensaison weichen ab.
Ab drei Tagen gilt der Ötztal Superskipass in Sölden, Hochoetz-Kühtai, Obergurgl-Hochgurgl, Vent, Niederthai und Gries.
Die Saisonkarten sind in Sölden und Obergurgl/Hochgurgl gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 71,- | € 39,- | |||||||
| 1 Tag | € 86,50 | € 47,50 | |||||||
| 1,5 Tage | € 157,50 | € 86,50 | |||||||
| 2 Tage | € 171,50 | € 94,- | |||||||
| Saison | € 894,- | € 491,- | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
Gruppenrabatt: 10% bei Gruppen ab 10 Personen außerhalb der Hauptsaison
20+1: Pro 20 Vollzahler gibt es eine Freikarte
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in den Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden, Gurgl, Vent, Niederthai und Gries.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 251,50 | € 138,50 | |||||||
| 4 Tage | € 329,- | € 181,- | |||||||
| 5 Tage | € 409,- | € 225,- | |||||||
| 6 Tage | € 478,50 | € 263,- | |||||||
| 7 Tage | € 530,- | € 291,50 | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
Anzeige
Anzeige