Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 34,30 | € 21,10 | € 31,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 41,- | € 25,60 | € 37,70 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 80,- | € 49,- | € 72,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 119,- | € 72,50 | € 107,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 147,- | € 89,50 | € 133,50 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 169,- | € 102,50 | € 153,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 189,- | € 114,50 | € 171,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 205,50 | € 124,50 | € 188,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 356,- | € 214,- | € 320,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2006 bis 2015
Seniorentarif: Jahrgang 1956 und früher
Familientarif erhältlich für maximal zwei Erwachsene (auch Großeltern) und Kinder