Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 43,- | € 21,50 | € 43,- | |||||||||||||||||
| 1 Tag | € 47,50 | € 24,- | € 47,50 | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 90,- | € 45,- | € 90,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 132,- | € 67,- | € 132,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 171,- | € 87,- | € 171,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 205,- | € 103,- | € 205,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 500,- | € 250,- | € 490,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige