Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 29,50 | € 16,- | € 28,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 36,- | € 20,- | € 35,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 68,50 | € 38,- | € 66,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 100,50 | € 56,- | € 97,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 129,- | € 72,- | € 126,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 155,- | € 86,- | € 150,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 175,- | € 97,- | € 170,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 189,- | € 105,- | € 183,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 395,- | € 200,- | € 385,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |