Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,- | € 20,50 | € 41,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 45,50 | € 23,- | € 45,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 86,- | € 43,- | € 86,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 126,- | € 64,- | € 126,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 163,- | € 83,- | € 163,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 195,- | € 98,- | € 195,- | |||||||||||||||||
Saison | € 490,- | € 240,- | € 490,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige