Preise Hauptsaison 2025/2026
Der Kartenverbund zw. den Skigebieten Erpfendorf, Buchensteinwand - Pillersee, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 69,50 | € 34,50 | ||||||||||||||
2 Tage | € 134,50 | € 67,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 191,50 | € 96,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 242,50 | € 121,50 | ||||||||||||||
5 Tage | € 287,50 | € 144,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 327,50 | € 164,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 363,- | € 181,50 | ||||||||||||||
Saison | € 477,- | € 187,- | € 463,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 22,- | |||||||||||||
1 Tag | € 47,- | € 26,- | |||||||||||||
2 Tage | € 88,- | € 48,- | |||||||||||||
3 Tage | € 122,- | € 70,- | |||||||||||||
4 Tage | € 162,- | € 91,- | |||||||||||||
5 Tage | € 198,- | € 110,- | |||||||||||||
6 Tage | € 235,- | € 133,- | |||||||||||||
7 Tage | € 235,- | € 133,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppen ab 10 Personen erhalten bestimmte Karten ermäßigt.
Anzeige
Anzeige