Preise Saison 2026/27
Gültig an den Bergbahnen Rosshütte, Gschwandtkopflifte, Geigenbühel, Birkenlifte Seefeld
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 64,50 | € 45,50 | |||||||||||
| 2 Tage | € 125,- | € 75,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 179,50 | € 107,50 | |||||||||||
| 4 Tage | € 238,- | € 143,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 294,50 | € 177,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 335,50 | € 201,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 375,- | € 224,50 | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Punktekarten erhältlich
Skipass Rosshütte 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 49,- | € 33,- | |
| 1 Tag | € 62,50 | € 42,- | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Punktekarten erhältlich
Preise Saison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 45,50 | € 30,50 | € 43,- | ||
| 1 Tag | € 58,50 | € 39,- | € 55,- | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Preise Winter 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 30,50 | € 28,50 | |
| 1 Tag | € 40,- | € 33,50 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Kindertarif bis 15 Jahre
Gruppenermäßigungen sind möglich.
Anzeige
Anzeige