Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 52,- | € 34,- | € 34,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 55,- | € 36,- | € 36,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 100,- | € 65,- | € 65,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 146,- | € 99,- | € 99,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 180,- | € 119,- | € 119,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 212,- | € 138,- | € 138,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 241,- | € 158,- | € 158,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 272,- | € 175,- | € 175,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 595,- | € 395,- | € 395,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige