Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,- | € 27,- | € 27,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 44,- | € 28,- | € 28,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 82,- | € 52,- | € 52,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 117,- | € 79,- | € 79,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 143,- | € 96,- | € 96,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 179,- | € 111,- | € 111,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 192,- | € 127,- | € 127,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 2115,- | € 141,- | € 141,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 540,- | € 370,- | € 370,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |