Preise Skifahren & Schlitteln 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 32,- | CHF 18,- | |||||||||||||
| 1 Tag | CHF 35,- | CHF 19,- | |||||||||||||
| 2 Tage | CHF 72,- | CHF 34,- | |||||||||||||
| 3 Tage | CHF 103,- | CHF 49,- | |||||||||||||
| 4 Tage | CHF 130,- | CHF 62,- | |||||||||||||
| 5 Tage | CHF 156,- | CHF 74,- | |||||||||||||
| 6 Tage | CHF 177,- | CHF 84,- | |||||||||||||
| 7 Tage | CHF 196,- | CHF 93,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Kinder unter 6 Jahren fahren gratis. Reduzierte Kindertarife gelten vom 6. bis 16. Geburtstag.
Anzeige
Anzeige