Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 18,- | € 12,- | |||||||||||
2 Tage | € 28,- | € 20,- | |||||||||||
3 Tage | € 45,- | € 30,- | |||||||||||
4 Tage | € 50,- | € 35,- | |||||||||||
5 Tage | € 55,- | € 42,- | |||||||||||
6 Tage | € 50,- | € 40,- | |||||||||||
Saison | € 150,- | € 120,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige