Preise Hauptsaison 2024/25
Die Skitickets sind bei allen Anlagen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun gültig!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 63,- | € 31,50 | |||||||||||||||
1 Tag | € 76,- | € 38,- | |||||||||||||||
2 Tage | € 149,- | € 74,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 222,- | € 111,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 292,- | € 146,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 352,- | € 176,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 405,- | € 202,50 | |||||||||||||||
7 Tage | € 437,- | € 218,50 | |||||||||||||||
Saison | € 963,- | € 454,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen
Gesammelter Skipass-Kauf durch eine:n Verantwortliche:n
Je 20 bezahlter Skipässe wird 1 Skipass mit derselben Gültigkeitsdauer kostenlos ausgestellt.
Der:Die Busfahrer:in bekommt gegen Vorlage der Buszulassung (mit Foto) wahlweise 1 Skipass analog zu jenen der Gruppe oder 1 Berg- & Talfahrt-Ticket mit Konsumationsgutschein kostenlos.
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||||||||
8 Tage | € 514,- | € 251,- | |||||||||||||||||||
9 Tage | € 555,- | € 271,- | |||||||||||||||||||
10 Tage | € 592,- | € 290,- | |||||||||||||||||||
Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige