Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 31,- | CHF 21,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 41,- | CHF 26,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 78,- | CHF 49,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 116,- | CHF 70,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 149,- | CHF 86,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 173,- | CHF 101,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 197,- | CHF 110,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 219,- | CHF 119,- | |||||||||||||||
| Saison | CHF 390,- | CHF 260,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige