Preise Hauptsaison 2025/26
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 204,- | € 103,- | € 195,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 253,- | € 128,- | € 240,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 297,- | € 150,- | € 282,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 339,- | € 171,- | € 323,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 379,- | € 191,- | € 361,- | ||||||||||||||
Saison | € 660,- | € 278,- | € 568,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Preise Hauptsaison 2024/25
Ab 2,5 Tagen gilt der 3Täler Skipass.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,- | € 19,- | |||||
1 Tag | € 50,- | € 23,- | |||||
2 Tage | € 90,- | € 42,- | |||||
Saison | € 399,- | € 175,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Es gibt Familienkarten.
Anzeige
Anzeige