Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 45,- | € 20,- | € 44,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 55,- | € 27,- | € 52,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 106,- | € 50,- | € 100,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 158,- | € 74,- | € 149,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 208,- | € 98,- | € 196,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 260,- | € 123,- | € 245,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 309,- | € 146,- | € 291,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 357,- | € 168,- | € 336,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Günstiger Familien-Tagesskipass für Eltern und alle eigenen Kinder von 6 bis 15 Jahren
Mittwochskracher: Tagesskipass jeden Mittwoch ab 07.01.2026 nur 39 Euro
Happy Hour Skipass täglich ab 14.30 Uhr
Preise 2026/27
Alpen Plus Mehrtagesskipässe (2 oder 2,5 Tage) für die Gebiete Brauneck-Wegscheid, Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld und Wallberg sind gültig an aufeinanderfolgenden Tagen ab dem Kauftag oder einem festgelegten ersten Gültigkeitstag.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 106,- | € 50,- | € 100,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 158,- | € 74,- | € 149,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 208,- | € 98,- | € 196,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 260,- | € 123,- | € 245,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 309,- | € 146,- | € 291,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 357,- | € 168,- | € 336,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Alpen Plus Familiensaisonskipass: 1.090,00 € für Eltern und alle eigenen Kinder bis einschl. 15 Jahre.Flexibler Alpen Plus Skipass 5 Tage aus der Saison zum Sonderpreis (235 €) bei Kauf bis 24.1
Wintersaison 2026/27
Gültig in den Gebieten Oberaudorf-Hocheck (inkl. Nachtskilauf) , Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 111,- | € 53,- | € 105,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 166,- | € 78,- | € 156,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 218,- | € 103,- | € 206,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 262,- | € 124,- | € 247,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 324,- | € 153,- | € 306,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 375,- | € 176,- | € 353,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Ermäßigte Preise bei Vorlage einer Gästekarte
7 Gebiete plus Stubaier Gletscher
Gültig ab 1. Oktober bis 31. Mai / Nachtskilauf und Rodeln inklusive / 240 Tage Bergerlebnis ohne Limit
Stubaier Gletscher I Sudelfeld I Brauneck-Wegscheid I Spitzingsee-Tegernsee inkl. Nachtskilauf I Wallberg I Oberaudorf-Hocheck inkl. Nachtskilauf und beleuchteter Rodelbahn I Wendelstein I Hochkössen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| Saison | € 765,- | € 357,- | € 672,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Alpen Plus Gletscher Card Familie Eltern (2 Erw. à 740 €) 1.530 € plus Aufpreis je Kind 179 € und je Jugendl. 323 €.
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Anzeige
Anzeige