Gültig 01.10.24 bis 31.05.25 in den Gebieten Stubaier Gletscher, Hochkössen, Hocheck (inkl. Nachtskilauf), Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
Saison | € 725,- | € 360,- | € 630,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Wintersaison 2024/25. Gültig in den Gebieten Oberaudorf-Hocheck (inkl. Nachtskilauf) , Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 103,- | € 48,- | € 97,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 71,- | € 144,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 202,- | € 95,- | € 189,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 252,- | € 119,- | € 236,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 299,- | € 141,- | € 280,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 345,- | € 162,- | € 323,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise 2025/26
Gültig in den Gebieten Brauneck, Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld und Wallberg (Winterrodelbahn).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 102,- | € 48,- | € 96,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 152,- | € 71,- | € 143,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 200,- | € 94,- | € 188,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 250,- | € 118,- | € 235,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 297,- | € 140,- | € 279,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 343,- | € 161,- | € 322,- | |||||||||||||||||
Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 43,- | € 19,- | € 42,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 53,- | € 26,- | € 50,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 102,- | € 48,- | € 96,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 152,- | € 71,- | € 143,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 200,- | € 94,- | € 188,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 250,- | € 118,- | € 235,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 297,- | € 140,- | € 279,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 343,- | € 161,- | € 322,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige