Preise Wintersaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 23,- | € 17,- | € 21,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 31,- | € 18,- | € 24,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 49,- | € 28,- | € 36,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 71,- | € 40,- | € 53,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 91,- | € 53,- | € 69,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 112,- | € 65,- | € 77,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 131,- | € 71,- | € 90,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 230,- | € 157,- | € 209,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Für Familien gibt es spezielle FamilienkartenKinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Elternteils fahren kostenlos! Jugendliche bis 17 Jahre und Studenten fahren zu ermäßigten Preisen.
Anzeige
Anzeige