Preise Hauptsaison 2025/26
Skikarten gültig an allen 48 Anlagen und Liften im Kleinwalsertal und in Oberstdorf
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,30 | € 25,- | € 54,30 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 68,70 | € 29,- | € 68,70 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 134,- | € 56,20 | € 134,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 195,90 | € 82,30 | € 195,90 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 254,30 | € 106,80 | € 254,30 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 309,30 | € 129,90 | € 309,30 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 360,80 | € 151,50 | € 360,80 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 408,90 | € 171,70 | € 408,90 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 629,- | € 240,- | € 597,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Tageskarte gültig im Skigebiet Söllereck
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 47,90 | € 22,- | ||||||||||||||||
1 Tag | € 53,90 | € 25,80 | ||||||||||||||||
2 Tage | € 128,20 | € 48,70 | ||||||||||||||||
3 Tage | € 187,40 | € 71,20 | ||||||||||||||||
4 Tage | € 243,30 | € 92,50 | ||||||||||||||||
5 Tage | € 295,90 | € 112,40 | ||||||||||||||||
6 Tage | € 345,30 | € 131,20 | ||||||||||||||||
7 Tage | € 391,30 | € 148,70 | ||||||||||||||||
Saison | € 599,- | € 249,- | € 569,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige