Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CZK 760,- | CZK 540,- | CZK 655,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CZK 890,- | CZK 640,- | CZK 790,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CZK 1640,- | CZK 1165,- | CZK 1435,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CZK 2280,- | CZK 1615,- | CZK 1980,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CZK 2900,- | CZK 2040,- | CZK 2530,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CZK 3500,- | CZK 2475,- | CZK 3055,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CZK 4015,- | CZK 2850,- | CZK 3495,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CZK 4500,- | CZK 3200,- | CZK 3920,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige