Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 42,- | CHF 14,- | CHF 37,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 52,- | CHF 17,- | CHF 47,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 98,- | CHF 33,- | CHF 88,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 144,- | CHF 48,- | CHF 129,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 188,- | CHF 62,- | CHF 168,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 230,- | CHF 75,- | CHF 205,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 270,- | CHF 87,- | CHF 240,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 308,- | CHF 98,- | CHF 273,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 624,- | CHF 180,- | CHF 564,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |