Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 20,50 | |||||||||||||
1 Tag | € 49,- | € 24,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 92,50 | € 46,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 134,- | € 67,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 169,50 | € 86,- | |||||||||||||
5 Tage | € 190,- | € 95,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 213,- | € 106,50 | |||||||||||||
7 Tage | € 240,- | € 120,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarif ab 20 Personen erhältlich
Preise Hauptsaison 2021/2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 950,- | € 513,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2002 bis 2011
Jugendtaif: Jahrgänge 1999 bis 2001