Preise Hauptsaison 2025/26
Preise gelten an der Tageskasse, Online-Preise oder Gopass Tickets (nur per Karte zahlbar) sind günstiger.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 58,- | € 43,- | € 51,- | ||||||||||||||
| 2 Tage | € 113,- | € 84,- | € 98,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 168,- | € 124,- | € 146,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 214,- | € 158,- | € 186,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 261,- | € 194,- | € 228,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 307,- | € 227,- | € 267,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige