Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,- | € 35,- | € 37,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 49,- | € 41,- | € 44,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 94,- | € 77,- | € 82,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 134,- | € 108,- | € 116,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 174,- | € 139,- | € 148,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 209,- | € 168,- | € 178,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 242,- | € 192,- | € 205,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 270,- | € 217,- | € 230,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 818,- | € 644,- | € 694,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige